| 発生 | ガード 硬直差 | ダメージ (保障) | 初段 % | 乗算 % | |
| 5A | 10 | -3 | 1500 | 100 | 80 |
| 5AA | -7 | 1500 | 80 | ||
| 5AAA | -9 | 1500 | 80 | ||
| 5AAAA | -16 | 1500 | 80*3 | ||
| 5B | 12 | -9 | 1500 | 100 | 80 |
| 5BB | -14 | 1500 | 80 | ||
| 5BBB | +5 | 2000 | 90 | ||
| 2A | 6 | -2 | 1000 | 90 | 75 |
| 2B | 13 | -11 | 1500 | 90 | 80 |
| 2C | 11 | -18 | 1500*2 | 90 | 70 (once) |
| JA | 9 | 1000 | 80 | 75 | |
| JAA | 1200 | 80 | 80 | ||
| JB | 12 | 1500 | 80 | 80 | |
| JC | 19 | 1700 | 80 | 85 | |
| A+D | 14 | -20 | 2300 | 80 | 60 |
| 236A | 17 ~ 34 | -4 | 1700 | 80 | 85 |
| 236B | 14 ~ 31 | -4 | 1700 | 80 | 85 |
| →追加 | -17 | 1700 | 85 | ||
| 236C | 14 ~ 31 | -4 | 1700 | 80 | 85 |
| →追加 | -17 | 1700 | 85 | ||
| 214A | 46 | -10 | 2000 | 80 | 75 |
| 214B | – | – | |||
| 214C | 48 | -4 | 2000 | 90 | 75 |
| (空中) 236A | 16 | -5 | 1700 | 90 | 80 |
| (空中) 236B | 16 | +1 | 1700 | ||
| (空中) 236C | 11 | +5 | 1700 | 90 | 70 |
| 236BC | 13 | -20 | 2500 /3000*2 (1400) | 80 | 60 |
| 214BC | 15 | (800) | 80 | 60 (once) | |
| 5P | 1700 | 70 | 85 | ||
| 4P | 1700 | 70 | 80 | ||
| 6P | 1700 | 70 | 85 |
BBTAG ver.2.0 ニオ
投稿日: