発生 | ガード 硬直差 | ダメージ (保障) | 初段 % | 乗算 % | |
5A | 11 | -6 ~ -21 | 400*10 | 80 | 80 (once) |
5AA | -1 | 200*9 | 80 | 80 (once) | |
5AAA | -8 | 250*12 | 80 | 80 (once) | |
5AAAA | -14 | 350*12 | 80 | 85 (once) | |
5B | 15 | -5 | 1200*2 | 90 | 85 (once) |
5BB | -15 | 1700 | 80 | 85 | |
5BBB | -27 | 1700 | 85 | ||
> 派生C | 30 | 0*3 /2000 /1000*2 | 100 | 50 (once) | |
> 派生2C | 18 | -12 | 2000 | 90 | 85 |
4A | 8 | -2 | 1000 | 100 | 75 |
4AA | -8 | 300*6 | 100 | 80 | |
4AAA | -13 | 300 /250 /200*7 | 100 | 80 (once) | |
2A | 7 | -2 | 1000 | 90 | 75 |
2B | 9 | -25 | 1500 | 90 | 70 |
2C | 11 | -6 | 1500 | 90 | 80 |
JA | 10 | 500*6 | 80 | 80 (once) | |
JAA | 1500 | 80 | 80 | ||
JB | 13 | 1700 | 80 | 85 | |
JC | 19 | 0*3 /2000 /1000*2 | 100 | 50 (once) | |
236A | 15 | -2 | 250*15 /500 | 80 | 85 (once) |
>強化 | 15 | -2 | 230*20 /500 | 80 | 75 (once) |
236B | 32 | -9 | 220*19 | 80 | 85 (once) |
>強化 | 32 | -4 | 210*24 | 80 | 75 (once) |
236C | 89 | +118 | 330*17 | 80 | 80 (once) |
(空中) 236C | 700*9 | 80 | 80 (once) | ||
214A | 21 | -8 | 800 /2000*2 | 80 | 90 (once) |
>強化 | 21 | -8 | 800 /2500 /2000 | 80 | 90 (once) |
214B | 41 | +12 | 500*12 | 80 | 85 (once) |
>強化 | 41 | +21 | 550*10 | 80 | 85 (once) |
214C | |||||
236BC | 0*2 /8500 (2125) | 80 | 100 | ||
5P | 1500*2 | 70 | 85 (once) | ||
4P | 1800 | 70 | 85 | ||
6P | 450*10 | 70 | 85 (once) |
BBTAG ver.2.0 エリザベス
投稿日:2019年12月12日 更新日: