発生 | ガード 硬直差 | ダメージ (保障) | 初段 % | 乗算 % | |
5A | 9 | -3 | 1500 | 100 | 80 |
5AA | -3 | 1500 | 80 | ||
5AAA | -1 | 1500 | 80 | ||
5AAAA | -11 | 1800 | 80 | ||
5B | 13 | -16 | 1500 | 90 | 80 |
5BB | -13 | 1000*2 | 80 (once) | ||
5BBB | -17 | 1500 | 80 | ||
4A | 6 | -4 | 1000 | 100 | 75 |
4AA | -6 | 1500 | 80 | ||
4AAA | -4 | 1500 | 70 | ||
4AAAA | -11 | 1800 | 80 | ||
2A | 7 | -2 | 1000 | 90 | 70 |
2B | 11 | -12 | 1500 | 90 | 80 |
2C | 10 | -4 | 1500 | 80 | 80 |
JA | 10 | -3 | 1500 | 80 | 80 |
JB | 13 | +7 | 1500*2 | 80 | 80*2 |
JC | 16 | -5 | 1700 | 80 | 75 |
236A+ 構え中A | 14+4 | -14 ~ -7 | 600*4 /1800 | 80 | 90*5 |
236A+ 構え中B | 14+4 | -12 | 700*4 /2100 | 80 | 90*5 |
236A+ 構え中C | 14+4 | -7 | 500*4 /1500 | 80 | 90*5 |
236B | 14 | 1000*2 | 80 | 85 (once) | |
236B 構えキャン | – | -5 | – | – | – |
236C+ 構え中A | 14+1 | – | 800*5 | 80 | 90 |
236C+ 構え中C | 6+11 | -16 | 2500 | 80 | 80 |
(空中) 236C | 10 | – | 1300*2 | 80 | 85 (once) |
214A | 19 | -5 | 2000 | 80 | 85 |
214B | 30 | +9 | 2000 | 80 | 85 |
214C | 13 | +5 | 2000*2 | 80 | 85 |
236BC | -27 ~ -16 | 700*12 (1428) | 80 | 96 | |
(空中) 236BC | – | 4000 (1000) | 80 | 60 | |
214BC | 17 | +75 | 0 | 80 | 100 |
(空中) 214BC | +6 | 0 | 80 | 100 | |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
5P | 1200*2 | ||||
4P | |||||
6P |
BBTAG ver.2.0 直斗
投稿日:2019年11月22日 更新日: