発生 | ガード 硬直差 | ダメージ (保障) | 初段 % | 乗算 % | |
5A | 9 | -12 | 1500 | 100 | 80 |
5AA | -26 | 1500*2 | 90 | 80*2 | |
5AAA | -22 | 2000 | 90 | 90 | |
5AAAA | -17 | 900*3 | 80 | 80 (once) | |
5B | 13 | -21 | 1700 | 90 | 80 |
5BB | -19 | 1700 | 90 | 85 | |
5BBB | -3 | 2000 | 80 | 80 | |
4A | 6 | -5 | 1000 | 100 | 70 |
4AA | -5 | 1500 | 100 | 80 | |
4AAA | -6 | 1700 | 100 | 85 | |
4AAAA | -17 | 900*3 | 80 | 80 (once) | |
2A | 7 | -1 | 1000 | 90 | 75 |
2B | 8 | -17 | 1100*2 | 90 | 80 (once) |
2C | 13 | -4 | 1700 | 90 | 85 |
JA | 8 | 1000*2 | 80 | 75 (once) | |
JAA | 1500 | 80 | |||
JB | 12 | 1700 | 80 | 85 | |
JC | 16 | 2000 | 80 | 80 | |
A+D | 10 | -39 | 1700*2 | 80 | 60 |
236A | 13 | -10 | 1300 | 80 | 80 |
236B | 13 | -15 | 1500 | 80 | 80 |
236C | 13 ~ 111 | +7 | 1500 /400*2 | 80 | 80 (once) |
214A | 15 | -9 | 1700 | 70 | 85 |
214B | 18 | -13 | 1100*3 | 70 | 85 (once) |
214C | 12 | -4 | 700*5 ~ 700*8 | 70 | 85 (once) |
236BC | 18 | -34 | 260*34 (1122) | 80 | 98*n |
214BC | 16 | -22 | 2500 /8000 (2065) | 80 | 60 (once) |
5P | 1500*2 | 70 | 85*2 | ||
4P | 1100*2 | 70 | 85 (once) | ||
6P | 1500 | 70 | 80 |
BBTAG ver.2.0 鳴上 悠
投稿日:2019年11月27日 更新日: