| 発生 | ガード 硬直差 | ダメージ (保障) | 初段 % | 乗算 % | |
| 5A | 7 | -4 | 1500 | 100 | 80 |
| 5AA | -6 | 500*3 | 80 | ||
| 5AAA | -8 | 1500*2 | 85 (once) | ||
| 5AAAA | 0*3 /2500 | 90 (once) /85 | |||
| 5B | 13 | -7 | 1700 | 90 | 85 |
| 5BB | -10 | 1700 | 90 | 85 | |
| 5BBB | -10 | 1700 | 90 | 85 | |
| 4A | 6 | -5 | 1000 | 100 | 75 |
| 4AA | -9 | 1500 | 80 | ||
| 4AAA | -4 | 1700 | 85 | ||
| 4AAAA | -13 | 1700 | 85 | ||
| 2A | 7 | -5 | 1000 | 90 | 75 |
| 2B | 13 | -22 | 1500 | 90 | 70 |
| 2C | 14 | -4 | 1700 | 90 | 85 |
| JA | 11 | 1500 | 80 | 80 | |
| JAA | 1500 | 80 | 80 | ||
| JB | 13 | 1700 | 80 | 85 | |
| JC | 16 | 1000 /1700 | 80 | 75 (once) | |
| A+D | 49 | -21 | 2300 | 80 | 60 |
| 236A | 23 | -15 | 600*6 | 80 | 80 |
| 236B | 61 | +79 | 200*24 | 80 | 75 |
| 236C | 24 | -2 | 3000 | 80 | 85 |
| 214A | 16 | -10 | 1200 1800 | 80 | 80 (once) |
| 214B | 43 | +4 | 350*12 | 80 | 80 (once) |
| 214C | 30 | 0*2 /500 /1000 /2000 /3000 | 100 | 100*2 /50 /100*3 | |
| 236BC | 20 or 21 | -41 | 930*10 | 80 | 60 (once) |
| 214BC | 16 | -36 | 2500 /8000 | 80 | 60 (once) |
| 5P | 1500*2 | 70 | 85 | ||
| 4P | 1800 | 70 | 85 | ||
| 6P | 2300 | 70 | 85 |
※備考
- ヒートライザ(214A)使用後は攻撃力1.1倍