発生 | ガード 硬直差 | ダメージ (保障) | 初段 % | 乗算 % | |
5A | 9 | -2 | 1500 | 100 | 80 |
5AA | -5 | 1500 | 80 | ||
5AAA | -6 | 1700 | 85 | ||
5AAAA | -11 | 2000 | 90 | ||
5B | 10 | -10 | 1700 | 90 | 85 |
5BB | -9 | 1500 | 80 | ||
5BBB | 0*2 /2400 | 100*2 /85 | |||
4A | 6 | 0 | 1000 | 100 | 75 |
4AA | -3 | 1000 | 75 | ||
4AAA | +1 | 1500 | 80 | ||
2A | 7 | -2 | 1000 | 100 | 70 |
2B | 9 | -7 | 1500 | 90 | 80 |
2C | 12 | -5 | 1700 | 90 | 85 |
JA | 10 | 1500 | 80 | 80 | |
JAA | 1500 | 80 | 80 | ||
JB | 12 | 1700 | 80 | 85 | |
JC | 17 | 1000 /1500 | 80 | 85 (once) | |
236A | 12 | -11 | 1500 | 80 | 80 |
236B | 12 | -13 | 1500 | 80 | 80 |
236C | 17 | -1 | 1000*4 | 80 | 80*4 |
214A | 11 | -2 | 1850 | 80 | 80 |
214B | 11 | -4 | 1000*2 /1500 | 80 | 80 (once) |
214C | 7 | -7 | 700*6 /2000 | 80 | 70 (once) |
236BC | 8 | -24 | (2111) | 80 | |
214BC | 14 or 15 | -17 | 3980 (796) | 60 | 80 |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
5P | 500*3 /2000 | 70 | 80 (once) | ||
4P | 1200 800*2 | 70 | 85 (once) | ||
6P | 1500 | 70 | 80 |
※備考
- 214Aは先端ガードさせると+1F
- 236BCは先端ガードさせると-18F