| 発生 | ガード 硬直差 | ダメージ (保障) | 初段 % | 乗算 % | |
| 5A | 10 | -7 | 650*3 | 90 | 80 (once) |
| 5AA | -10 | 650*3 | 80 (once) | ||
| 5AAA | -10 | 650*3 | 80 (once) | ||
| 5AAAA | -18 | 2500 | 90 | ||
| 5B | 12 | -19 | 1500 | 90 | 85 |
| 5BB | -19 | 2000 | 90 | 85 | |
| 2A | 8 | -4 | 1000 | 90 | 80 |
| 2B | 12 | -6 | 1000*2 | 90 | 80 (once) |
| 2C | 25 | +2 | 2000 | 90 | 85 |
| 66dash | 7 | -4 | 2000 | 80 | 90 |
| JA | 7 | +9 | 650*n | 80 | 80 (once) |
| JB | 14 | – | 1800 | 80 | 85 |
| JC | – | 800 | 60 | 90 | |
| 236A | 16 | -4 | 1500 | 80 | 80 |
| 236B | 16 | -10 | 1500 | 80 | 80 |
| 236C | 16 | +5 | 1500 | 80 | 80 |
| 214A | – | 0 /1500 | 100 /40 | 100 /85 | |
| 214B | – | 0 /1500 | 100 /40 | 100 /85 | |
| 214C | – | 0*3 /1500*3 | 100 /40 | 100*3 /85*3 | |
| 236BC | 6 | -39 | 600*26 (1716) | 960 | 60 (once) |
| 214BC | 9? | -41 | 4000 /4000 (1760) | 80 /- | 60 /- |
| 5P | 2200 | 70 | 80 | ||
| 4P | 750*7 | 70 | 85*7 | ||
| 6P | 1500 | 70 | 85 |
BBTAG ver.2.0 電光戦車
投稿日:2019年11月24日 更新日: