| 発生 | ガード 硬直差 | ダメージ (保障) | 初段 % | 乗算 % | |
| 5A | 6 | -1 | 1200 | 100 | 80 |
| 5AA | -4 | 1500 | 100 | 80 | |
| 5AAA | -17 | 1700 | 100 | 85 | |
| 5AAAA | -25 | 1700 | 100 | 85 | |
| 5B | 13 | -5 〜 -6 | 900*2 | 100 | 80 (once) |
| 5BB | -3 | 1700 | 100 | 85 | |
| 5BBB | -24 | 2000 | 100 | 85 | |
| 2A | 7 | 0 | 1000 | 90 | 70 |
| 2B | 9 | -7 | 1500 | 90 | 80 |
| 2C | 14 | -2 | 1100*2 | 90 | 85*2 |
| JA | 8 | 1500 | 80 | 80 | |
| JAA | 1500 | 80 | 80 | ||
| JB | 12 | 1500 | 80 | 80 | |
| JC | 18 | -4 | 1300*2 | 80 | 90 (once) |
| 236A | 14 | -7 | 1500 | 80 | 85 |
| 236B | 30 | -7 | 1500*3 | 80 | 85*3 |
| 236C | 10 | -4 | 1300*2 /2000 /300*4 /1000*2 | 80 | 80 (once) |
| 空中 236A | 23 | 1500 | 80 | 85 | |
| 空中 236B | 23 | 1500 | 80 | 85 | |
| 空中 236C | 23 | 1500*3 | 80 | 85*3 | |
| 214A | 14 | -4 | 1000 | 80 | 85 |
| >A | -7 | 1000 | 80 | 85 | |
| >AA | -8 | 600*2 | 80 | 85 (once) | |
| >AAA | -13 | 300*5 /325*5? | 80 | 90 (once) | |
| 派生B | +12 | 2000 | 80 | 80 | |
| 派生C | -4 | 2000 | 80 | 80 | |
| 派生2C | -9 | 1000 /1500 / 300*4 /1000*2 | 80 | 80 /85 (once) | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 214B | 15 | -17 | 480*3 | 100 | 85 (once) |
| >B | -12 | 1700 | 100 | 85 | |
| >BB | -13 | 1700 | 100 | 85 | |
| >BBB | -19 | 800*2 | 100 | 85 (once) | |
| >派生A | -12 | 2000 /300*4 /1000*2 | 100 | 90 (once) | |
| (派生A) >派生C | 1600 /300*4 /1000*2 | 90 (once) | |||
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 214C | 2000 /300*4 /1000*2 | 80 | 75 | ||
| 236BC | 14 or 15 | -23 ~ -7 | 1740*5 | 80 | 60 |
| 214BC | 10 | -45 | 500*24 /1600 | 80 | 60 |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 5P | 360*4 /500*5 | 70 | 80 (once) | ||
| 4P | 1700 | 70 | 85 | ||
| 6P | 1500*3 | 70 | 85*3 |
※備考
- 214Bからの派生Cは派生Bと全く同じ
- 214BBBBで1セット、更にBを押すと214Bに戻る
- 214B中の派生A>派生Cを出した場合、派生Aの1000*2が出ない