| 発生 | ガード 硬直差 | ダメージ (保障) | 初段 % | 乗算 % | |
| 5A | 8 | -11 | 1500 | 100 | 80 |
| 5AA | -7 | 1500 | 100 | 80 | |
| 5AAA | -11 | 1700 | 100 | 85 | |
| 5AAAA | -46 | 650*5 | 100 | 85 (once) | |
| 5B | 10 | -21 | 600 /1700 | 90 | 75 (once) |
| 5BB | -17 | 1700 | 80 | 85 (once) | |
| 5B2B | -17 | 1700 | 90 | 85 | |
| 5BBB | -17 | 2000 | 100 | 85 | |
| 4A | 6 | -2 | 1000*2 | 100 | 0.7 (once) |
| 2A | 9 | -3 | 750*2 | 90 | 75 (once) |
| 2B | 19 | -17 | 1700 | 90 | 85 |
| 2C | 13 | -9 | 1700 | 90 | 85 |
| JA | 12 | 1000*2 | 80 | 80 | |
| JAA | 1700 | 80 | 85 | ||
| JB | 20 | 1000*2 | 80 | 85 | |
| JC | 15 | 1900 | 80 | 85 | |
| A+D | 13 | -34 | 2400 | 80 | 60 |
| 236A | 18 | -6 | 1500 | 80 | 80 |
| 236B | 18 | -6 | 1500 | 80 | 80 |
| 236C | 19 | -7 | 2400 | 80 | 85 |
| 214A | 15 | -4 | 2200 | 80 | 85 |
| 214B | 26 | -10 | 2500 | 80 | 85 |
| 214C | |||||
| 236BC | 19 or 20 | -31 | 400*19 /2000 (1126) | 80 | 60 |
| 214BC | 8 | 100 /800*13 /3000 (1910) | 80 | 60 | |
| 5P | 2000 | 70 | 85 | ||
| 4P | |||||
| 6P | 2000 | 70 | 85 |
※備考
- 4Aは押しっぱする事で複数回出る。補正は2発で1セット(once)
- 214Aの背中部分はダメージ200*n、初段80、乗算90(once)
- 4Pは回復