| 発生 | ガード 硬直差 | ダメージ (保障) | 初段 % | 乗算 % | |
| 5A | 12 | -9 | 550*4 | 80 | 80 (once) |
| 5AA | -10 | 1500 | 80 | ||
| 5AAA | -4 | 1500 | |||
| 5AAAA | -20 | ||||
| 5B | 21 | -7 | 1700 | ||
| 5BB | -7 | 1700 | |||
| 5BBB | -15 | 1500 | |||
| 2A | 11 | -12 | 1000 | ||
| 2B | 11 | -7 | 1500 | ||
| 2BB | -18 | 1500 | |||
| 2C | 14 | -15 | 1500 | ||
| 2CC | -18 | 1500 | |||
| JA | 16 | 1500 | 80 | 80 | |
| JAA | 1500 | 80 | 80 | ||
| JB | 21 | 1700 | 75 | 80 | |
| JBB | 450*3 | 80 | 80 (once) | ||
| JC | 15 | 1700 | |||
| A+D | 23 | -31 | 1200*3 | 80 | 60 (once) |
| 236A | 16 | -14 | 2000 | ||
| 236B | 37 | +3 | 2000 | ||
| 236C | 21 | -10 | 1700 / | ||
| 214A | 72 | +30 | 500*8 | ||
| 214B | 55 ~ 79 | +9 ~ +40 | 800*6 | 80 | 90*6 |
| 214C | 28 | -12 | 1700 | ||
| 236BC | 20 | -39 | (1693) | 60 (once) | |
| 214BC | +80 ~ +86 | 440*28 (79*28) | 80 | 60 (once) | |
| 5P | |||||
| 4P | |||||
| 6P |
※備考
- 214A,B,Cは立ち状態のラグナ調べ