連続到着回数 | 連続到着ボーナス倍率 | 副賞 |
1 | – | |
2 | 0.25 | |
3 | 0.5 | スペシャルカード |
4 | 1 | |
5 | 1.2 | 特急周遊カード |
6 | 1.5 | |
7 | 2 | |
8 | 3 | |
9 | 4 | |
10 | 5 | ぴったりカード |
11 | 6 | |
12 | 7 | |
13 | 8 | |
14 | 9 | |
15 | 10 | |
16 | 10 | |
17 | 10 | |
18 | 10 | |
19 | 10 | |
20 | 10 | 物件飛び周遊 |
21 | 10 | |
22 | 10 | |
23 | 10 | |
24 | 10 | |
25 | 10 | |
26 | 10 | |
27 | 10 | |
28 | 10 | |
29 | 10 | |
30 | 10 | パトカード |
31 | 10 |
※31回目でリニア周遊が全て割られたため、これ以降の検証を断念
この記事はSwitch版「桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番!~」における連続目的地到着ボーナスを独自で検証した結果を記載しております。